Calendário lunar de 2027
As quatro fases principais de cada lunação do ano, com data, dia da semana e horário de Brasília. Os desenhos seguem a orientação do céu do Hemisfério Sul — e quando uma fase cai no dia de hoje, a linha aparece destacada em dourado.
Janeiro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 07/01 — quinta-feira | 17:24 |
| Quarto Crescente | 15/01 — sexta-feira | 17:34 |
| Lua Cheia | 22/01 — sexta-feira | 09:17 |
| Quarto Minguante | 29/01 — sexta-feira | 07:55 |
Fevereiro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 06/02 — sábado | 12:56 |
| Quarto Crescente | 14/02 — domingo | 04:58 |
| Lua Cheia | 20/02 — sábado | 20:23 |
| Quarto Minguante | 28/02 — domingo | 02:16 |
Março
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 08/03 — segunda-feira | 06:29 |
| Quarto Crescente | 15/03 — segunda-feira | 13:25 |
| Lua Cheia | 22/03 — segunda-feira | 07:44 |
| Quarto Minguante | 29/03 — segunda-feira | 21:54 |
Abril
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 06/04 — terça-feira | 20:51 |
| Quarto Crescente | 13/04 — terça-feira | 19:57 |
| Lua Cheia | 20/04 — terça-feira | 19:27 |
| Quarto Minguante | 28/04 — quarta-feira | 17:18 |
Maio
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 06/05 — quinta-feira | 07:58 |
| Quarto Crescente | 13/05 — quinta-feira | 01:44 |
| Lua Cheia | 20/05 — quinta-feira | 07:59 |
| Quarto Minguante | 28/05 — sexta-feira | 10:58 |
Junho
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 04/06 — sexta-feira | 16:40 |
| Quarto Crescente | 11/06 — sexta-feira | 07:56 |
| Lua Cheia | 18/06 — sexta-feira | 21:44 |
| Quarto Minguante | 27/06 — domingo | 01:54 |
Julho
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 04/07 — domingo | 00:02 |
| Quarto Crescente | 10/07 — sábado | 15:39 |
| Lua Cheia | 18/07 — domingo | 12:45 |
| Quarto Minguante | 26/07 — segunda-feira | 13:55 |
Agosto
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Nova | 02/08 — segunda-feira | 07:05 |
| Quarto Crescente | 09/08 — segunda-feira | 01:54 |
| Lua Cheia | 17/08 — terça-feira | 04:29 |
| Quarto Minguante | 24/08 — terça-feira | 23:27 |
| Lua Nova | 31/08 — terça-feira | 14:41 |
Setembro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Crescente | 07/09 — terça-feira | 15:31 |
| Lua Cheia | 15/09 — quarta-feira | 20:04 |
| Quarto Minguante | 23/09 — quinta-feira | 07:21 |
| Lua Nova | 29/09 — quarta-feira | 23:36 |
Outubro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Crescente | 07/10 — quinta-feira | 08:47 |
| Lua Cheia | 15/10 — sexta-feira | 10:47 |
| Quarto Minguante | 22/10 — sexta-feira | 14:29 |
| Lua Nova | 29/10 — sexta-feira | 10:36 |
Novembro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Crescente | 06/11 — sábado | 05:00 |
| Lua Cheia | 14/11 — domingo | 00:26 |
| Quarto Minguante | 20/11 — sábado | 21:48 |
| Lua Nova | 28/11 — domingo | 00:24 |
Dezembro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Crescente | 06/12 — segunda-feira | 02:22 |
| Lua Cheia | 13/12 — segunda-feira | 13:09 |
| Quarto Minguante | 20/12 — segunda-feira | 06:11 |
| Lua Nova | 27/12 — segunda-feira | 17:12 |
Método: algoritmo de Meeus, com correções periódicas — precisão de minutos. Veja também o calendário de 2026 e a Lua de hoje.