Calendário lunar de 2026
As quatro fases principais de cada lunação do ano, com data, dia da semana e horário de Brasília. Os desenhos seguem a orientação do céu do Hemisfério Sul — e quando uma fase cai no dia de hoje, a linha aparece destacada em dourado.
Janeiro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Cheia | 03/01 — sábado | 07:03 |
| Quarto Minguante | 10/01 — sábado | 12:49 |
| Lua Nova | 18/01 — domingo | 16:52 |
| Quarto Crescente | 26/01 — segunda-feira | 01:48 |
Fevereiro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Cheia | 01/02 — domingo | 19:10 |
| Quarto Minguante | 09/02 — segunda-feira | 09:44 |
| Lua Nova | 17/02 — terça-feira | 09:02 |
| Quarto Crescente | 24/02 — terça-feira | 09:28 |
Março
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Cheia | 03/03 — terça-feira | 08:38 |
| Quarto Minguante | 11/03 — quarta-feira | 06:39 |
| Lua Nova | 18/03 — quarta-feira | 22:24 |
| Quarto Crescente | 25/03 — quarta-feira | 16:18 |
Abril
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Cheia | 01/04 — quarta-feira | 23:13 |
| Quarto Minguante | 10/04 — sexta-feira | 01:52 |
| Lua Nova | 17/04 — sexta-feira | 08:52 |
| Quarto Crescente | 23/04 — quinta-feira | 23:32 |
Maio
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Lua Cheia | 01/05 — sexta-feira | 14:24 |
| Quarto Minguante | 09/05 — sábado | 18:11 |
| Lua Nova | 16/05 — sábado | 17:02 |
| Quarto Crescente | 23/05 — sábado | 08:12 |
| Lua Cheia | 31/05 — domingo | 05:46 |
Junho
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Minguante | 08/06 — segunda-feira | 07:01 |
| Lua Nova | 14/06 — domingo | 23:55 |
| Quarto Crescente | 21/06 — domingo | 18:56 |
| Lua Cheia | 29/06 — segunda-feira | 20:57 |
Julho
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Minguante | 07/07 — terça-feira | 16:29 |
| Lua Nova | 14/07 — terça-feira | 06:44 |
| Quarto Crescente | 21/07 — terça-feira | 08:06 |
| Lua Cheia | 29/07 — quarta-feira | 11:36 |
Agosto
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Minguante | 05/08 — quarta-feira | 23:21 |
| Lua Nova | 12/08 — quarta-feira | 14:36 |
| Quarto Crescente | 19/08 — quarta-feira | 23:46 |
| Lua Cheia | 28/08 — sexta-feira | 01:18 |
Setembro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Minguante | 04/09 — sexta-feira | 04:51 |
| Lua Nova | 11/09 — sexta-feira | 00:27 |
| Quarto Crescente | 18/09 — sexta-feira | 17:43 |
| Lua Cheia | 26/09 — sábado | 13:49 |
Outubro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Minguante | 03/10 — sábado | 10:25 |
| Lua Nova | 10/10 — sábado | 12:50 |
| Quarto Crescente | 18/10 — domingo | 13:12 |
| Lua Cheia | 26/10 — segunda-feira | 01:11 |
Novembro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Minguante | 01/11 — domingo | 17:28 |
| Lua Nova | 09/11 — segunda-feira | 04:02 |
| Quarto Crescente | 17/11 — terça-feira | 08:48 |
| Lua Cheia | 24/11 — terça-feira | 11:53 |
Dezembro
| Fase | Data | Horário (Brasília) |
|---|---|---|
| Quarto Minguante | 01/12 — terça-feira | 03:09 |
| Lua Nova | 08/12 — terça-feira | 21:52 |
| Quarto Crescente | 17/12 — quinta-feira | 02:43 |
| Lua Cheia | 23/12 — quarta-feira | 22:28 |
| Quarto Minguante | 30/12 — quarta-feira | 16:00 |
Método: algoritmo de Meeus, com correções periódicas — precisão de minutos. Veja também o calendário de 2027 e a Lua de hoje.